2017年度青浦区模板脚手架专业承包资质企业及含模板脚手架专业的劳务资质企业核查时间安排
| 序号 | 企业名称 | 核查时间安排 |
| 1 | 上海申北脚手架工程有限公司 | 6月26日上午 |
| 2 | 上海林泽脚手架工程有限公司 | 6月26日上午 |
| 3 | 上海鑫甲脚手架工程有限公司 | 6月26日下午 |
| 4 | 上海巨诚建筑设备有限公司 | 6月26日下午 |
| 5 | 上海蔚蓝建筑安装工程有限公司 | 6月27日上午 |
| 6 | 上海宏裕建筑劳务有限公司 | 6月27日上午 |
| 7 | 上海青安建筑劳务有限公司 | 6月27日下午 |
| 8 | 上海麦达建筑劳务有限公司 | 6月27日下午 |
| 9 | 上海居润建筑工程有限公司 | 6月28日上午 |
| 10 | 上海珠街阁建筑劳务有限公司 | 6月28日上午 |
| 11 | 上海永舜建筑劳务有限公司 | 6月28日下午 |
| 12 | 上海衡森建筑劳务有限公司 | 6月28日下午 |
| 13 | 上海齐超实业投资有限公司 | 6月30日上午 |
| 14 | 上海仪陇建筑工程有限公司 | 6月30日上午 |
| 15 | 上海万泽建筑劳务有限公司 | 7月3日上午 |
| 16 | 上海互凯建筑工程有限公司 | 7月3日上午 |
| 17 | 上海爱众建筑劳务有限公司 | 7月3日下午 |
| 18 | 上海昊乾建筑工程有限公司 | 7月3日下午 |
| 19 | 上海能民建筑工程有限公司 | 7月4日上午 |
| 20 | 上海宏沛建筑工程有限公司 | 7月4日上午 |
| 21 | 上海广真实业发展有限公司 | 7月4日下午 |
| 22 | 上海立硕建筑工程有限公司 | 7月4日下午 |
| 23 | 上海威麟建筑劳务有限公司 | 7月5日上午 |
| 24 | 上海良彩建设工程有限公司 | 7月5日上午 |
| 25 | 上海赢信建筑工程有限公司 | 7月5日下午 |
| 26 | 上海乾昌建筑安装工程有限公司 | 7月5日下午 |
| 27 | 上海永青劳务服务有限公司 | 7月7日上午 |
| 28 | 上海杨石建筑劳务工程有限公司 | 7月7日上午 |
| 29 | 上海众玺建筑工程有限公司 | 7月10日上午 |
| 30 | 上海海堂建筑劳务有限公司 | 7月10日上午 |
| 31 | 上海佰楼建筑劳务有限公司 | 7月10日下午 |
| 32 | 上海学人建筑劳务有限公司 | 7月10日下午 |
| 33 | 上海舜力建筑劳务有限公司 | 7月11日上午 |
| 34 | 上海保州建设工程有限公司 | 7月11日上午 |
| 35 | 上海泉钲建筑工程有限公司 | 7月11日下午 |
| 36 | 上海晟惠建筑工程有限公司 | 7月11日下午 |
| 37 | 上海谱慧建筑工程有限公司 | 7月12日上午 |
| 38 | 上海燊兢建筑设备有限公司 | 7月12日上午 |
| 39 | 上海逸浩建筑装饰工程有限公司 | 7月12日下午 |
| 40 | 上海清泰建筑劳务有限公司 | 7月12日下午 |
| 41 | 上海浙亿建设投资发展有限公司 | 7月12日下午 |
2017年度青浦区资质动态核查暨安全生产条件检查专业承包资质企业核查时间安排
| 序号 | 企业名称 | 核查时间安排 |
| 1 | 上海兆博电力工程有限公司 | 7月17日上午 |
| 2 | 上海广地基础工程有限公司 | 7月17日上午 |
| 3 | 上海广合桩基工程有限公司 | 7月17日下午 |
| 4 | 上海紫洵建设机械设备有限公司 | 7月17日下午 |
| 5 | 上海庞源机械施工有限公司 | 7月18日上午 |
| 6 | 上海淀山湖减振工程设备有限公司 | 7月18日上午 |
| 7 | 上海万建建筑安装工程有限公司 | 7月18日下午 |
| 8 | 上海实创空调设备有限公司 | 7月18日下午 |
| 9 | 上海开拓电力建设工程有限公司 | 7月19日上午 |
| 10 | 上海锐豪机电工程有限公司 | 7月19日上午 |
| 11 | 上海亲仁机电设备安装工程有限公司 | 7月19日下午 |
| 12 | 上海天辉空调设备安装有限公司 | 7月19日下午 |
| 13 | 上海元懋建设工程有限公司 | 7月21日上午 |
| 14 | 上海麟祥环保股份有限公司 | 7月21日上午 |
| 15 | 上海群坛机电设备有限公司 | 7月31日上午 |
| 16 | 上海杰润制冷设备工程有限公司 | 7月31日上午 |
| 17 | 上海鼎富科技有限公司 | 7月31日下午 |
| 18 | 上海安适机电设备工程有限公司 | 7月31日下午 |
| 19 | 上海熊猫供水设备安装工程有限公司 | 8月1日上午 |
| 20 | 上海卓安净化工程安装有限公司 | 8月1日上午 |
| 21 | 上海菱慧机电设备工程有限公司 | 8月1日下午 |
| 22 | 上海净邦建筑工程有限公司 | 8月1日下午 |
| 23 | 上海浩亚机电股份有限公司 | 8月2日上午 |
| 24 | 能齐(上海)机电工程有限公司 | 8月2日上午 |
| 25 | 上海福利顺食品工程有限公司 | 8月2日下午 |
| 26 | 上海拜水实业有限公司 | 8月2日下午 |
| 27 | 上海浩爽实业有限公司 | 8月4日上午 |
| 28 | 上海钰景园林工程有限公司 | 8月4日上午 |
| 29 | 上海顺风电器设备安装有限公司 | 8月7日上午 |
| 30 | 上海青浦赵巷电气工程有限公司 | 8月7日上午 |
| 31 | 上海青浦西部电力安装工程有限公司 | 8月7日下午 |
| 32 | 上海伟达电力实业有限公司 | 8月7日下午 |
| 33 | 上海嘉广景观灯光设计有限公司 | 8月8日上午 |
| 34 | 上海杉崎照明工程有限公司 | 8月8日上午 |
| 35 | 上海慎通景观照明工程有限公司 | 8月8日下午 |
| 36 | 上海弘惠楼宇成套设备有限公司 | 8月8日下午 |
| 37 | 上海制高景观科技发展有限公司 | 8月9日上午 |
| 38 | 上海广宏机电工程有限公司 | 8月9日上午 |
| 38 | 上海茵辉照明工程有限公司 | 8月9日下午 |
| 40 | 上海再升实业有限公司 | 8月9日下午 |
| 41 | 上海乐浚船务工程有限公司 | 8月11日上午 |
| 42 | 上海申能物资有限公司 | 8月11日上午 |
| 43 | 上海腾清电力工程有限公司 | 8月14日上午 |
| 44 | 上海佛欣爱建河道治理有限公司 | 8月14日上午 |
| 45 | 上海绿澄环保科技有限公司 | 8月14日下午 |
| 46 | 上海水平衡环境科技发展有限公司 | 8月14日下午 |
| 47 | 上海然贝声学环保工程有限公司 | 8月15日上午 |
| 48 | 上海康恒环境股份有限公司 | 8月15日上午 |
| 49 | 上海科大重工集团有限公司 | 8月15日下午 |
| 50 | 上海同菁环境工程设备有限公司 | 8月15日下午 |
| 51 | 上海慧讯机电设备工程有限公司 | 8月16日上午 |
| 52 | 上海坦泽环保科技有限公司 | 8月16日上午 |
| 53 | 上海乾铎环境科技发展有限公司 | 8月16日下午 |
| 54 | 上海力脉环保设备有限公司 | 8月16日下午 |
| 55 | 上海中韩杜科泵阀安装工程有限公司 | 8月18日上午 |
| 56 | 上海金嵛投资有限公司 | 8月18日上午 |
| 57 | 上海科泰电源股份有限公司 | 8月21日上午 |
| 58 | 上海盛琍发实业有限公司 | 8月21日上午 |
| 59 | 上海连达通信工程有限公司 | 8月21日上午 |
| 60 | 上海梓涵机电成套工程有限公司 | 8月21日下午 |
| 61 | 上海申景标识制作有限公司 | 8月22日上午 |
| 62 | 上海攀科建设集团有限公司 | 8月22日上午 |
注意事项:
1.核查工作时间为上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,请按时参加;
2.核查地点:青浦区建筑建材业管理所市场管理科(盈顺路218弄25号建交大楼604室);
3.核查联系人:王敏、付雷;联系电话59857531。
2017年度青浦区企业资质核查和安全生产条件检查材料明细
1.企业营业执照复印件
2.企业资质证书复印件;
3.企业安全生产许可证复印件;
4.企业技术负责人的职称证书原件、任职文件及社保凭证;
5.企业相应专业注册人员的汇总名单、执业资格证书原件及社保凭证;
6.企业有职称的中、高级工程技术人员的汇总名单、职称证书及社保凭证;
7.施工现场管理人员的汇总名单、岗位证书及社保凭证;
8.企业相应专业技术工人的汇总名单、身份证明、技能培训登记证书及社保凭证;
9.三类人员汇总表、三类人员安全生产考核合格证书原件及社保凭证;
10.提供企业近两年相关业绩一览表;
11.有在建项目的施工企业按照《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)提供安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为、施工现场安全管理相关资料。
注:以上资料复印件请企业加盖单位工作;企业经办人员提供法人委托书及身份证明。