关于建设工程企业资质审查意见的公示 |
各有关单位: 按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,各区(县)企业资质管理部门对近期申请建设工程企业资质的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示。 自公示之日起5个工作日内,对审查意见有异议的企业,均可在公示期间以书面形式提供申诉材料。企业书面材料需加盖公章,交至企业资质申请受理部门,凡对公示意见不清楚或不理解的,请至企业资质申请受理部门咨询,逾期不予受理。 |
| 序号 | 企业名称 | 申请事项 | 公示时间 | 公示区县 | 公示意见 |
1 | 上海弘驰船舶服务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 浦东新区 | 通过 |
2 | 上海泰皋实业有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 浦东新区 | 通过 |
3 | 上海富赛交通设施工程有限公司 | 施工资质增项 通信工程 三级 | 2021/4/9 | 浦东新区 | 不通过 |
4 | 上海盛浙市政工程有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 浦东新区 | 通过 |
5 | 上海储诚拆房工程有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 徐汇区 | 通过 |
6 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | 施工资质延续 钢结构工程 三级 | 2021/4/9 | 徐汇区 | 通过 |
7 | 上海申滨建设工程有限公司 | 施工资质增项 起重设备安装工程 三级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 通过 |
| 施工资质增项 建筑工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质增项 环保工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质增项 防水防腐保温工程 二级 | 通过 | ||||
8 | 苏伊士新创建环境技术工程(上海)有限公司 | 施工资质设立 环保工程 三级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 不通过 |
9 | 上海盈烁消防工程有限公司 | 施工资质增项 电子和智能化工程 二级 | 2021-04-09 | 普陀区 | 不通过 |
10 | 上海魅旺建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021-04-09 | 普陀区 | 通过 |
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 通过 | ||||
11 | 上海长欣劳务服务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021-04-09 | 普陀区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
12 | 上海沪翔建筑装饰工程有限公司 | 施工资质增项 古建筑工程 三级 | 2021-04-09 | 普陀区 | 不通过 |
13 | 上海艳文建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 不通过 | ||||
14 | 上海锦烨建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 不通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
15 | 上海菊水建筑涂料工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 不通过 |
| 16 | 中铁建工集团上海建筑工程有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 不通过 |
17 | 上海信强空调机有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 普陀区 | 通过 |
18 | 上海博学建筑工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 虹口区 | 不通过 |
19 | 上海垚德建筑装修装饰工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 虹口区 | 不通过 |
20 | 上海淮双市政工程有限公司 | 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 虹口区 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 通过 | ||||
21 | 上海努本建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 虹口区 | 不通过 |
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 不通过 | ||||
22 | 上海龙篁建筑工程有限公司 | 施工资质延续 输变电工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
23 | 上海古建装饰有限公司 | 施工资质延续 古建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
24 | 上海郊环园林建设养护有限公司 | 施工资质延续 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
25 | 上海钧誉城市建设发展有限公司 | 施工资质增项 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
26 | 上海星盛机电设备安装有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
27 | 上海宝禹自动化工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
28 | 上海中建水泥制品有限公司 | 施工资质延续 预拌混凝土 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
29 | 上海仲阜科技发展有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 通过 | ||||
30 | 上海鼎越建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
31 | 上海飞盛建筑工程有限公司 | 施工资质增项 地基基础工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
32 | 上海宝教实业有限公司 | 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
33 | 上海多凯复合材料有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 通过 | ||||
34 | 上海红蚂蚁建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
35 | 上海裕项建设工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
| 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
36 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 不通过 |
37 | 上海圣森建筑工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
38 | 上海志简智能科技有限公司 | 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
39 | 上海恨松建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 待定 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 待定 | ||||
40 | 上海创茗建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
41 | 上海晨翀建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 待定 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
42 | 仲益(上海)建设工程有限公司 | 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
43 | 上海宝耀建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 宝山区 | 通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
44 | 上海恨松建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 青浦区 | 待定 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 待定 | ||||
45 | 上海创茗建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 青浦区 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
46 | 上海晨翀建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 青浦区 | 待定 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
47 | 仲益(上海)建设工程有限公司 | 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 青浦区 | 通过 |
48 | 上海宝耀建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 青浦区 | 通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
49 | 百世建设(集团)有限公司 | 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质增项 环保工程 三级 | 待定 | ||||
50 | 上海瑞石建设工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 待定 | ||||
51 | 上海浩天电力工程有限公司 | 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质增项 环保工程 三级 | 通过 | ||||
52 | 上海广域建筑装饰工程有限公司 | 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
53 | 上海舜恒劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 待定 | ||||
54 | 上海瀛虹建筑装璜有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 | ||
55 | 上海陇远工程技术有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 | ||
56 | 上海焜熠电力工程有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 电力工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 钢结构工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 输变电工程 三级 | 通过 | ||||
57 | 上海浩益建筑工程有限公司 | 施工资质延续 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
58 | 上海盛余建筑劳务有限公司 | 施工资质注销 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 待定 | ||||
59 | 上海喆恒建设发展有限公司 | 施工资质延续 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑工程 三级 | 通过 | ||||
60 | 上海耀绿园林工程有限公司 | 施工资质注销 地基基础工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质注销 电子和智能化工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
61 | 上海迦百建筑工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
62 | 上海一建安装工程有限公司 | 施工资质增项 机电工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
63 | 上海雷恩建筑工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
64 | 上海洹洺起重设备安装工程有限公司 | 施工资质延续 起重设备安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
65 | 理睿建筑装饰工程(上海)有限公司 | 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
66 | 上海坛欣建设发展有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 通过 | |||
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 通过 | |||
67 | 上海住乐装潢工程有限公司 | 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
68 | 上海海福建设工程管理有限公司 | 监理资质设立 房屋建筑工程 丙级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 监理资质设立 市政公用工程 丙级 | 通过 | ||||
69 | 上海华德利装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
70 | 上海肇裕城市规划设计有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
71 | 上海鑫众通信技术有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 待定 | ||||
72 | 施瑞博(上海)信息科技有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 不通过 | ||||
73 | 上海崇珍建筑装潢工程有限公司 | 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
74 | 上海任顺建设工程有限公司 | 施工资质延续 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
75 | 上海明境建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
76 | 上海迦点建筑工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
77 | 上海豪乐建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
78 | 钧爻(上海)建筑装饰工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
79 | 上海名扬市政养护工程有限公司 | 施工资质延续 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
80 | 上海浩圣建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 不通过 | ||||
81 | 上海华犁建筑安装工程有限公司 | 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 待定 | ||||
82 | 上海兆秦建设有限公司 | 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
83 | 上海金基洁净技术工程有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
84 | 恺悦建设工程(上海)有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
85 | 上海浦沅建设发展有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
86 | 上海正爵建设有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 地基基础工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质增项 钢结构工程 三级 | 待定 | ||||
87 | 上海桑田建设工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 不通过 | ||||
88 | 上海泽井建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
89 | 上海立定防水工程有限公司 | 施工资质延续 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
90 | 上海巨徽新能源科技有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
91 | 上海莎鸥建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
92 | 上海固和建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
93 | 上海第一建筑服务有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
94 | 上海浦联劳务服务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
95 | 上海陆奇建筑工程有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
96 | 上海誉瑞加固工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
97 | 上海基强建设工程有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
98 | 上海宏浦土方工程有限公司 | 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 地基基础工程 三级 | 通过 | ||||
99 | 上海溧达建筑劳务工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
100 | 上海田扬建筑工程有限公司 | 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
101 | 上海丞东建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
102 | 上海湘旭防水工程有限公司 | 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
103 | 上海崇盛电力工程有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
104 | 上海华风设备安装工程有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
105 | 上海虎马建筑机械有限公司 | 施工资质延续 起重设备安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
106 | 保泓(上海)环境工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 不通过 | ||||
107 | 上海益致建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
108 | 上海谱慧建筑工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
109 | 上海繁利实业有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 待定 | ||||
110 | 上海东盟汇劳务服务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
111 | 上海恒博建设工程有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
112 | 上海新海建设工程(集团)有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 待定 | ||||
113 | 上海中禾景观工程有限公司 | 施工资质延续 城市及道路照明工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
114 | 上海治为实业有限公司 | 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
115 | 上海展生建设工程有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
116 | 上海旗昌建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 城市及道路照明工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 建筑幕墙工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 不通过 | ||||
117 | 上海凯秘德建筑工程有限公司 | 施工资质延续 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质延续 石油化工工程 三级 | 不通过 | ||||
118 | 上海长基岩土工程有限公司 | 施工资质增项 防水防腐保温工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
119 | 上海栢柯德建设工程技术有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 城市及道路照明工程 三级 | 待定 | ||||
120 | 上海云铭建设工程有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 不通过 | ||||
121 | 上海升隆建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
122 | 上海首淦建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
123 | 上海洋杰信息科技有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
124 | 上海优建机电安装工程有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 通过 | ||||
125 | 上海溧洋建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 地基基础工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 环保工程 三级 | 通过 | ||||
126 | 菲尼克斯(上海)环境控制技术有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
127 | 上海启士建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 通过 | ||||
128 | 上海东鼎钢结构有限公司 | 施工资质延续 钢结构工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
129 | 上海晟诚建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
130 | 上海珈鸿建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
131 | 上海胜昔建筑安装工程有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 不通过 | ||||
| 施工资质延续 电子和智能化工程 二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 不通过 | ||||
132 | 上海汉扬建设工程材料有限公司 | 施工资质延续 预拌混凝土 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
133 | 上海誉民实业有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
134 | 上海丰额实业有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 待定 | ||||
135 | 上海乐欣建筑机械工程有限公司 | 施工资质延续 起重设备安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
136 | 上海晶东机电安装工程有限公司 | 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
137 | 上海泾源建设工程有限公司 | 施工资质延续 建筑装修装饰工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 建筑机电安装工程 三级 | 通过 | ||||
138 | 上海塔瑞起重设备安装有限公司 | 施工资质延续 起重设备安装工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 不通过 |
139 | 上海帛和建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 待定 | ||||
| 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 待定 | ||||
140 | 上海源晟建筑劳务有限公司 | 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
141 | 上海森银建设工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 待定 | ||||
142 | 上海联客信息科技有限公司 | 施工资质延续 电子和智能化工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
143 | 上海明稷消防技术服务有限公司 | 施工资质延续 消防设施工程 二级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
144 | 上海宏坤建设工程有限公司 | 施工资质延续 模板脚手架 不分级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 施工劳务企业资质 不分级 | 通过 | ||||
145 | 上海明昕电力发展有限公司 | 施工资质延续 城市及道路照明工程 三级 | 2021/4/9 | 崇明区 | 通过 |
| 施工资质延续 电力工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 市政公用工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 输变电工程 三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续 建筑工程 三级 | 通过 | ||||
