关于建设工程企业资质审查意见的公示 |
各有关单位: 按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,各区(县)企业资质管理部门对近期申请建设工程企业资质的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示。 自公示之日起5个工作日内,对审查意见有异议的企业,均可在公示期间以书面形式提供申诉材料。企业书面材料需加盖公章,交至企业资质申请受理部门,凡对公示意见不清楚或不理解的,请至企业资质申请受理部门咨询,逾期不予受理。 |
序号 | 企业名称 | 申请事项 | 公示时间 | 公示区县 | 公示意见 |
1 | 上海顶新工程规划设计有限公司 | 设计资质增项(2007)/风景园林工程设计专项/乙级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 不通过 |
2 | 上海东庆建筑劳务有限公司 | 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 通过 | ||||
3 | 上海东南模板工程有限责任公司 | 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
4 | 上海正铭建筑劳务服务有限公司 | 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 通过 | ||||
5 | 上海裕皖实业发展有限公司 | 施工资质注销/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/地基基础工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 通过 | ||||
6 | 上海双收建筑工程有限公司 | 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 通过 | ||||
7 | 上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司 | 施工资质延续/市政公用工程/二级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
8 | 上海律尔建筑工程有限公司 | 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 通过 | ||||
9 | 上海晶迪实业有限公司 | 施工资质延续/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/水利水电工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/环保工程/三级 | 通过 | ||||
10 | 上海华洋商品混凝土有限公司 | 施工资质延续/预拌混凝土/不分级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
11 | 上海隆波建设工程有限公司 | 施工资质延续/钢结构工程/二级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/市政公用工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/水利水电工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑工程/二级 | 通过 | ||||
12 | 中远海运科技股份有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/二级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/电子和智能化工程/二级 | 通过 | ||||
13 | 西原环保工程(上海)有限公司 | 施工资质延续/环保工程/三级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/机电工程/二级 | 通过 | ||||
14 | 上海宝立建筑装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 通过 |
15 | 上海赛棱照明工程有限公司 | 施工资质设立/城市及道路照明工程/三级 | 2021-2-1 | 浦东新区 | 不通过 |
16 | 上海电力通信有限公司 | 施工资质延续/电力工程/三级 | 2021-2-1 | 黄浦区 | 通过 |
| 施工资质延续/电子和智能化工程/二级 | 通过 | ||||
17 | 上海国麟建筑装潢工程有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 黄浦区 | 通过 |
18 | 上海王平脚手架有限公司 | 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 通过 |
19 | 上海稼育电子科技发展有限公司 | 施工资质设立/电子和智能化工程/二级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 不通过 |
20 | 仲玖(上海)建设工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 不通过 |
| 施工资质设立/建筑装修装饰工程/二级 | 不通过 | ||||
21 | 上海鹏煊市政工程有限公司 | 施工资质增项/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 不通过 |
| 施工资质增项/环保工程/三级 | 不通过 | ||||
22 | 上海建研钢筋连接技术有限公司 | 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 通过 |
23 | 上海维牙纳机电设备安装工程有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 虹口区 | 通过 |
24 | 上海陆强混凝土制品有限公司 | 施工资质设立/预拌混凝土/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
25 | 上海建丰商品混凝土有限公司 | 施工资质延续/预拌混凝土/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
26 | 上海诸韬建筑工程有限公司 | 施工资质增项/模板脚手架/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
27 | 上海桂友建设工程有限公司 | 施工资质增项/钢结构工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质增项/市政公用工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质增项/环保工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质增项/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
28 | 上海博饰汽车服务有限公司 | 施工资质设立/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
29 | 上海妙景冷暖设备工程有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
30 | 上海申之杰建筑劳务有限公司 | 施工资质设立/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
| 施工资质设立/模板脚手架/不分级 | 通过 | ||||
31 | 上海亮茂不锈钢设备有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
32 | 中骏生态环境(上海)有限公司 | 监理资质设立/房屋建筑工程/丙级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 监理资质设立/市政公用工程/丙级 | 通过 | ||||
33 | 上海迅启建筑工程有限公司 | 施工资质延续/模板脚手架/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 通过 | ||||
34 | 上海申樱防水工程有限公司 | 施工资质延续/防水防腐保温工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
35 | 上海梓南建筑工程有限公司 | 施工资质设立/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
36 | 上海捷立建筑装饰工程有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
37 | 上海港太建设工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质设立/建筑机电安装工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/施工劳务企业资质/不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/地基基础工程/三级 | 不通过 | ||||
38 | 上海添盛电力安装有限公司 | 施工资质增项/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
39 | 上海嘉洪市政工程有限公司 | 施工资质设立/施工劳务企业资质/不分级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
40 | 上海靖昌信息技术工程有限公司 | 施工资质延续/电子和智能化工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
41 | 上海集铨建筑科技有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 通过 | ||||
42 | 上海同悦节能科技有限公司 | 施工资质设立/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质设立/环保工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/防水防腐保温工程/二级 | 不通过 | ||||
43 | 上海心陆建筑工程有限公司 | 施工资质增项/防水防腐保温工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
44 | 上海市政拆房有限公司 | 施工资质延续/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
45 | 上海苏粹装饰工程有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
46 | 上海唐行市政工程有限公司 | 施工资质延续/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
47 | 上海润鸣建设发展有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
48 | 上海山尤建设展示工程有限公司 | 施工资质延续/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 不通过 | ||||
49 | 上海宸汇建筑工程有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 通过 | ||||
50 |
上海英辰照明电气有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/城市及道路照明工程/三级 | 通过 | ||||
51 | 上海天成环境保护有限公司 | 施工资质延续/环保工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
52 | 上海通蒂建筑工程有限公司 | 施工资质延续/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 不通过 | ||||
53 | 上海荷可森建筑设计有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
54 | 上海虞凌建设工程有限公司 | 施工资质增项/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 不通过 |
| 施工资质增项/地基基础工程/三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质增项/环保工程/三级 | 不通过 | ||||
55 | 上海圭鑫建筑工程有限公司 | 施工资质设立/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质设立/建筑工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/地基基础工程/三级 | 通过 | ||||
56 | 上海洪本酒店设备工程有限公司 | 施工资质设立/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质设立/环保工程/三级 | 通过 | ||||
57 | 上海元昆实业有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 嘉定区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
58 | 上海麦艺文化艺术设计有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 松江区 | 不通过 |
| 施工资质设立/建筑装修装饰工程/二级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立/古建筑工程/三级 | 不通过 | ||||
59 | 上海新舟圆建设工程有限公司 | 施工资质延续/市政公用工程/三级 | 2021-2-1 | 松江区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质延续/地基基础工程/三级 | 通过 | ||||
60 | 上海一天建设集团有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 松江区 | 通过 |
| 施工资质设立/市政公用工程/三级 | 不通过 | ||||
| 施工资质设立/消防设施工程/二级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/建筑机电安装工程/三级 | 通过 | ||||
| 施工资质设立/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 | ||||
61 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 | 施工资质延续/建筑机电安装工程/三级 | 2021-2-1 | 松江区 | 通过 |
62 | 上海盛创建筑装饰工程有限公司 | 施工资质延续/建筑工程/三级 | 2021-2-1 | 松江区 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 | 通过 |