关于建设工程企业资质审查意见的公示
各有关单位:
按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,受上海市住房和城乡建设管理委员会的委托,上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心对近期申请建设工程企业资质的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示。
自公示之日起5个工作日内,对于公示意见为“待定”的企业,或对于审查意见有异议的企业,均可在公示期间以书面形式提供申诉材料,对于公示意见为“待定”或“不同意”且未提出申诉的企业,视作放弃申诉,该企业本次的申请事项的初审上报意见将为“不同意”。企业书面材料需加盖公章,交至上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心大厅,凡对公示意见不清楚或不理解的,请至上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心大厅企业资质受理窗口咨询,逾期不予受理。
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心
序号 | 公司名称 | 受理事项 | 公示时间 | 公示意见 |
1 | 上海慧度装饰设计有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
2 | 上海真赛机电科技有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/甲级 | 2018/10/31 | 不通过 |
3 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
4 | 上海龙马建筑安装公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
5 | 上海飞域实验室设备有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/丙级 | 2018/10/31 | 通过 |
6 | 上海至胜智能科技股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
7 | 上海银瀚装饰设计工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/丙级 | 2018/10/31 | 通过 |
8 | 上海中阳机电工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/消防设施工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
9 | 上海大境建筑工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
10 | 上海清正建设咨询有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
11 | 上海艾披士建筑设计工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
12 |
上海天齐建设股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
13 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/道路工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 设计资质延续(2007)/桥梁工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
| 设计资质延续(2007)/排水工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
| 设计资质延续(2007)/建筑工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
| 设计资质延续(2007)/风景园林工程设计专项/甲级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
14 |
上海华际建筑装饰有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/一级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
15 | 上海大通工程监理有限公司 | 监理资质延续/市政公用工程/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
| 监理资质延续/房屋建筑工程/甲级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
16 | 上海域菲装饰设计工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
17 | 上海嘉展建筑装潢工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
18 | 上海尧伟建设工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
19 | 上海宅力组建筑装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
20 | 海星舟信息科技股份有限公司 | 施工资质延续/电子和智能化工程/一级 | 2018/10/31 | 通过 |
21 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
22 | 上海亿唐建筑装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
23 | 探路建筑科技(上海)有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
24 | 上海艾能电力工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/送电工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 设计资质延续(2007)/变电工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
| 设计资质延续(2007)/电力行业/乙级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
25 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
26 | 上海市安装工程集团有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
27 | 上海思纳建筑规划设计股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/风景园林工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
28 | 上海闵平工程检测科技有限公司 | 检测机构资质换证/混凝土、砂浆强度检验/ | 2018/10/31 | 不通过 |
| 检测机构资质换证/简易土工试验/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/砂、石常规检验/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/水泥物理力学性能检验/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/混凝土预制构件结构性能检测/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/后置埋件的力学性能检测/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/钢筋保护层厚度检测/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/混凝土掺加剂检验/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 检测机构资质换证/混凝土、砂浆、砌体强度现场检测/ | 2018/10/31 | 不通过 | ||
29 |
上海宏康建设工程监理有限公司 | 监理资质延续/市政公用工程/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 监理资质延续/房屋建筑工程/乙级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
30 | 上海完美设计装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
31 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 造价咨询资质换证/造价咨询/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
32 | 上海威豪医疗科技有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
33 | 上海天跃科技股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
34 | 上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
35 |
上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/一级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 施工资质延续/建筑工程/三级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
36 | 上海健尔斯装饰工程有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑装饰工程设计专项/甲级 | 2018/10/31 | 通过 |
37 | 上海研砼建筑设计有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
38 | 上海易高建筑工程设计咨询有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
39 | 上海稼瑞智能科技有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
40 | 上海慧驰建设工程有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2018/10/31 | 通过 |
41 | 上海君阳建设发展有限公司 | 施工资质升级/防水防腐保温工程/一级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 施工资质升级/建筑机电安装工程/二级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
42 | 优腾室内设计工程(上海)有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
43 | 上海宜江建设工程有限公司 | 工资质增项/特种工程(建筑物纠偏和平移)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
44 | 上海昊蕾信息技术有限公司 | 施工资质升级/电子和智能化工程/一级 | 2018/10/31 | 不通过 |
45 | 上海百友储运有限公司 | 施工资质设立/特种工程(特殊设备的起重吊装)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
46 | 上海书柏智能科技有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
47 | 上海唯美景观设计工程有限公司 | 设计资质增项(2007)/建筑工程专业/丙级 | 2018/10/31 | 通过 |
48 | 上海育辉建筑工程有限公司 | 施工资质设立/特种工程(特殊设备的起重吊装)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
49 | 上海易亮照明技术有限公司 | 设计资质核定(2007)/照明工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
50 |
上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 设计资质增项(2007)/环境工程设计专项(大气污染防治工程)/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
51 | 上海柯衍建设发展有限公司 | 施工资质增项/特种工程(结构补强)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
52 | 上海梓达建设工程有限公司 | 施工资质增项/特种工程(结构补强)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
53 | 上海磊厦建筑装饰工程有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2018/10/31 | 不通过 |
54 | 上海境格设计工程咨询有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑装饰工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
55 | 上海蓓晟交通工程有限公司 | 施工资质设立/特种工程(结构补强)/不分级 | 2018/10/31 | 不通过 |
56 |
上海安徕建筑设计事务所(普通合伙) | 设计资质核定(2007)/建筑设计事务所(普通合伙企业形式)/甲级 | 2018/10/31 | 不通过 |
57 | 上海豪昆建筑设计有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 设计资质核定(2007)/风景园林工程设计专项/乙级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
58 | 上海新空间工程设计管理有限公司 | 设计资质增项(2007)/排水工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 |
| 设计资质增项(2007)/给水工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 设计资质增项(2007)/道路工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 设计资质增项(2007)/公共交通工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
| 设计资质增项(2007)/桥梁工程专业/乙级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
59 | 上海鑫丽建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/三级 | 2018/10/31 | 不通过 |
60 | 上海华云防雷科技有限公司 | 施工资质设立/特种工程(特种防雷技术)/不分级 | 2018/10/31 | 通过 |
61 | 上海维方建筑装饰工程有限公司 | 施工资质增项/特种工程(建筑物纠偏和平移)/不分级 | 2018/10/31 | 通过 |
| 施工资质增项/特种工程(结构补强)/不分级 | 2018/10/31 | 通过 | ||
62 | 上海开艺设计集团有限公司 | 设计资质升级(2007)/道路工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 不通过 |
| 设计资质升级(2007)/桥梁工程专业/甲级 | 2018/10/31 | 不通过 | ||
63 | 上海隆麦机械设备工程有限公司 | 施工资质升级/环保工程/二级 | 2018/10/31 | 不通过 |
64 | 上海剑威市政建设工程有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2018/10/31 | 不通过 |
65 | 上海资文建设工程管理有限公司 | 造价咨询资质设立/造价咨询/乙级 | 2018/10/31 | 通过 |
66 | 上海裕鼎机电设备安装工程有限公司 | 施工资质升级/建筑机电安装工程/二级 | 2018/10/31 | 不通过 |
67 | 上海凯州信息工程有限公司 | 施工资质升级/通信工程/二级 | 2018/10/31 | 通过 |