关于建设工程企业资质审查意见的公示 |
各有关单位: 按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,各区(县)企业资质管理部门对近期申请建设工程企业资质的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示。 自公示之日起5个工作日内,对审查意见有异议的企业,均可在公示期间以书面形式提供申诉材料。企业书面材料需加盖公章,交至企业资质申请受理部门,凡对公示意见不清楚或不理解的,请至企业资质申请受理部门咨询,逾期不予受理。 |
序号 | 公司名称 | 受理事项 | 所属区县 | 公示时间 | 公示意见 |
1 | 上海置信电力建设有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 长宁区 | 2018/4/19 | 通过 |
2 | 上海永达市政建设养护工程有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 长宁区 | 2018/4/19 | 待定 |
3 | 上海通锐信息技术工程有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 静安区 | 2018/4/20 | 通过 |
4 |
上海明焱建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 施工资质设立 机电工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
5 | 上海东栎建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 普陀区 | 2018/4/19 | 通过 |
6 | 上海兆康通信设备工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/19 | 通过 |
| 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 普陀区 | 2018/4/19 | 通过 | ||
| 施工资质增项 地基基础工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/19 | 通过 | ||
7 | 上海廉创通信工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/19 | 通过 |
8 | 上海通锐信息技术工程有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 静安区 | 2018/4/20 | 通过 |
9 | 上海明焱建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 施工资质设立 机电工程 三级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 普陀区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
10 | 上海渡舟建设工程管理咨询有限公司 | 监理资质设立 房屋建筑工程 丙级 | 闸北区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 监理资质设立 市政公用工程 丙级 | 闸北区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
11 | 上海茂锭机电工程有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 虹口区 | 2018/4/23 | 通过 |
12 | 上海瑞克建筑工程技术有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
13 | 上海权鑫建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
14 | 上海强拓环保工程有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
15 |
上海爱道电子科技有限公司 | 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 | ||
16 | 上海翔兆实业有限公司 | 施工资质设立 水利水电工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
17 | 上海华维节水灌溉股份有限公司 | 施工资质增项 水利水电工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
18 | 上海时象建筑设计装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
19 |
上海境杰环保工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 | ||
20 | 上海庚轶建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 通过 |
21 | 上海广发建设工程有限公司 | 施工资质增项 公路交通工程(公路安全设施工程) 二级 | 金山区 | 2018/4/20 | 不通过 |
22 | 上海怡星机电设备有限公司 | 施工资质设立 环保工程 三级 | 青浦区 | 2018/4/23 | 待定 |
23 | 上海光笙建筑工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 青浦区 | 2018/4/23 | 待定 |
24 | 上海卡罗网络科技有限公司 | 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 青浦区 | 2018/4/20 | 不通过 |
25 | 上海溶源自来水工程有限公司 | 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 环保工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
26 | 上海集象建筑装饰工程有限公司 | 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
27 | 上海顺颐建设工程有限公司 | 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
28 | 上海源耿建筑工程有限公司 | 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
29 | 上海恺申消防设备安装有限公司 | 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
30 | 上海旗仗建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
31 | 上海港裕企业发展有限公司 | 施工资质增项 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
| 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质增项 建筑幕墙工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质增项 河湖整治工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质增项 城市及道路照明工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
32 | 上海连旗建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
33 | 上海荣鉴建材有限公司 | 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
34 |
上海宇惊建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
35 | 上海尘旭建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
36 | 上海祈通信息科技发展有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
37 | 上海阗恒建设工程有限公司 | 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
38 | 上海尉哼建设工程有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
39 | 上海邑臻通信工程有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
40 | 上海显亚建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
41 |
上海磊豊建设有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
42 | 上海郅丰建筑工程有限公司 | 施工资质增项 环保工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
43 | 上海基业建筑装潢有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
44 | 上海汛龙消防工程有限公司 | 施工资质增项 市政公用工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
45 | 上海晶轩建筑装饰工程有限公司 | 施工资质增项 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 不通过 |
| 施工资质增项 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 不通过 | ||
| 施工资质增项 防水防腐保温工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 不通过 | ||
| 施工资质增项 环保工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 不通过 | ||
46 | 上海虞沥建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
47 | 上海关运建筑工程有限公司 | 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
48 | 一寸装饰(上海)有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
49 | 上海青庭通讯设备有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
50 | 上海帅鹤通信工程有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
51 | 上海市全保建筑帷幕有限公司 | 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
52 | 上海赋发建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
53 | 上海浅田建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
54 | 上海新伦建筑劳务中心 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
55 | 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
56 | 上海卓耶建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
57 | 上海隧勇建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
58 | 上海承恭建设工程有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
| 施工资质设立 电力工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
59 | 上海峥煊建设工程有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
60 | 上海雷恩建筑工程有限公司 | 施工资质增项 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质增项 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
61 | 上海溧桤建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
62 |
上海焱赫劳务服务有限公司 | 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 | ||
63 |
上海霁霞建筑劳务有限公司 | 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
64 | 上海著华建筑工程有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
65 | 上海民祥建筑劳务有限公司 | 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
66 | 上海宏方建设工程有限公司 | 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
67 | 上海川勤建筑工程有限公司 | 施工资质增项 地基基础工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
| 施工资质增项 建筑工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质增项 建筑装修装饰工程 二级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
| 施工资质增项 钢结构工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 | ||
68 | 上海启亚建设工程有限公司 | 施工资质增项 通信工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
69 | 上海精益电气工程有限公司 | 施工资质增项 电力工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
70 | 上海申进建筑劳务有限公司 | 施工资质增项 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
71 | 上海兴能环保科技有限公司 | 施工资质设立 环保工程 三级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 通过 |
72 | 上海石化消防工程有限公司 | 施工资质增项 模板脚手架 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
74 | 上海丰迪电力工程有限公司 | 施工资质增项 施工劳务企业资质 不分级 | 崇明区 | 2018/4/23 | 待定 |
75 |
上海维迈建筑装饰集团有限公司 | 施工资质增项 建筑幕墙工程 二级 | 徐汇区 | 2018/4/25 | 待定 |
| 施工资质增项 电子和智能化工程 二级 | 徐汇区 | 2018/4/25 | 待定 | ||
| 施工资质增项 古建筑工程 三级 | 徐汇区 | 2018/4/25 | 待定 | ||
| 施工资质增项 防水防腐保温工程 二级 | 徐汇区 | 2018/4/25 | 待定 | ||
76 | 上海上勤建设发展有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 黄浦区 | 2018/4/26 | 不通过 |
77 | 上海锦明装饰工程设计有限公司 | 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 |
78 |
上海麦玺隆机械科技有限公司 | 施工资质设立 市政公用工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 |
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
79 |
昊德建设集团有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 不通过 |
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 不通过 | ||
| 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
80 |
上海康品建筑设计工程有限公司 | 施工资质增项 电子和智能化工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 待定 | ||
81 |
中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司 | 施工资质设立 消防设施工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 待定 |
| 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 待定 | ||
| 施工资质设立 地基基础工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑幕墙工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
| 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
| 施工资质设立 模板脚手架 不分级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
82 | 天和(上海)半导体制程排气工业有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 |
| 施工资质设立 施工劳务企业资质 不分级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 通过 | ||
83 | 上海闵晟通信技术有限公司 | 施工资质设立 通信工程 三级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 不通过 |
| 施工资质设立 电子和智能化工程 二级 | 闵行区 | 2018/4/26 | 不通过 | ||
84 | 上海慈航交通市政工程有限公司 | 施工资质增项 建筑工程 三级 | 青浦区 | 2018/4/26 | 待定 |
| 施工资质增项 建筑机电安装工程 三级 | 青浦区 | 2018/4/26 | 待定 | ||
85 | 上海贺汇建设工程管理有限公司 | 施工资质设立 建筑工程 三级 | 青浦区 | 2018/4/26 | 待定 |
| 施工资质设立 防水防腐保温工程 二级 | 青浦区 | 2018/4/26 | 待定 | ||
| 施工资质设立 建筑装修装饰工程 二级 | 青浦区 | 2018/4/26 | 待定 | ||
86 | 上海黎敏交通设施器材有限公司 | 施工资质增项 公路交通工程(公路机电工程) 二级 | 青浦区 | 2018/4/25 | 通过 |
87 | 上海皖玉冷暖设备有限公司 | 施工资质设立 建筑机电安装工程 三级 | 青浦区 | 2018/4/25 | 通过 |